Referenties
Realisaties in Nederland o.a.: | Cabineafmeting: |
---|---|
Universiteit Amsterdam UVA | L x B x H: 3.0 x 3,0 x 3,0 m |
Universiteit Amsterdam UVA | L x B x H: 3,0 x 2,7 x 2,5 m |
R.O.C. Gooi- en Vechtstreek Hilversum | L x B x H: 4,0 x 3,0 x 2,2 m + L x B x H: 2,0 x 3, 0 x 2, 2 m (regie- en opnameruimte) |
Mediacollege Amsterdam | L x B x H: 7,0 x 5,0 x 2,3 m |
Mediacollege Amsterdam | L x B x H: 2,5 x 2,0 x 2,2 m (6 stuks) |
Montessori Lyceum Den Haag | L x B x H: 3,0 x 2,0 x 2,2 m (5 stuks) |
Valuas College Venlo | L x B x H: 3,0 x 2,5 x 2,2 m (2 stuks) |
OBS de Voorsprong Den Haag | L x B x H: 6,0 x 4,0 x 2,2 m |
The Rockschool Oegstgeest | L x B x H: 3,45 x 2,45 x 2,35 m (dubbele drumcabine) |
en vele particuliere amateur- en beroepsmuzikanten.
Realisaties in België o.a.: | Cabineafmeting: |
---|---|
Stad Gent | L x B x H: 7,5 x 6,0 x 2,4 m |
Hogeschool Gent afd. Conservatorium | L x B x H: 3,5 x 2,5 x 2,35 m (dubbele cabine) |
Stadsbestuur Ninove | L x B x H: 7,6 x 4,0 x 2,2 m |
Gemeente Herselt | L x B x H: 5,2 x 5,2 x 2,2 m |
Gemeente Geraardsbergen | L x B x H: 4,9 x 4,5 x 2,2 m |
Vrije Universiteit Brussel | L x B x H: 2,7 x 2,2 x 2,2 m |
Stad Aalst | L x B x H: 5,0 x 4,0 x 2,2 m (2 stuks) |
en vele particuliere amateur- en beroepsmuzikanten.